MFV KFV EP 930 EN 179/1125 U6X24X1754,Fkt.B,PZ 92,D.34,L/R
713716
/ Herstellernummer: 3458937
Ihr Preis: 0,00 €*
Listen-Preis: 602,27 €*
Ihr indiv. Preis konnte aktuell nicht geladen werden. Bitte wenden Sie sich an uns.
MFV KFV EP 930 EN 179/1125 U6X24X1754,Fkt.B,PZ 92,D.34,L/R
Herstellerinformation:
KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG
Siemensstr. 10
42551 Velbert
E-Mail: info@kfv.de
Eigenschaften
| Preisgruppe: | 260B |
|---|---|
| Anzahl Türflügel: | 1 |
| Anzahl Zusatzverriegelung: | 2 St. |
| Ausführung: | mit EndkappenSonderausführung |
| Basis: | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Bestelleinheit: | STÜCK |
| DIN: | DIN links/rechts |
| DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Dornmaß: | 34 mm, 35 mm |
| Drückerhöhe: | 1050 mm |
| Drückernuss: | geteilte Nuss |
| Drückernuss Ausführung: | geteilte Nuss |
| Drückernuss Vierkant: | 9 mm |
| Drückernussvierkant: | 9 mm |
| Eignung nach DIN 4102: | Ja |
| Eignung nach DIN EN 1634: | Ja |
| Eignung nach EN 179: | Ja |
| Eignung nach EN 1125: | Ja |
| Einsatzbereich: | Objekttür |
| Einzelteilmaterial Drückernuss: | Kunststoff |
| Einzelteilmaterial Falle: | Stahl |
| Einzelteilmaterial Riegel: | Stahl |
| Einzelteilmaterial Schlosskasten: | Stahl |
| Einzelteilmaterial Stulp: | Edelstahl |
| Einzelteilmaterial Verriegelungen: | Stahl |
| Entfernung: | 92 mm, 92 mm |
| Entriegelung: | mechanisch |
| Entriegelung - mechanisch: | Ja |
| Ergänzung: | mit Endkappenbeliebige Rahmenteile verwendbar |
| Fallen Ausführung: | Standardfalle |
| Fallen Position: | Falle bündig |
| Fallenausschluss: | 12 mm |
| Falleneigenschaft: | mit umstellbarer Falle LS/RS |
| Fallenfeststellung: | ohne Fallenfeststellung |
| Farbton Stulp: | edelstahl |
| Flügelfalzhöhe max.: | 2.170 mm |
| Flügelfalzhöhe min.: | 1.755 mm |
| Funktion: | Panikfunktion |
| Funktion Anti Panik: | Umschaltfunktion B |
| Lochung: | Profilzylinder gelocht |
| Norm: | DIN EN 1125 |
| Oberfläche Schlosskasten: | verzinkt |
| Oberfläche Stulp: | matt gebürstet |
| Riegel Ausführung: | Standardriegel |
| Riegel Position: | Riegel bündig |
| Riegelausschluss: | 1-tourig , 20 mm |
| Riegelausschluss (Maß): | 21 mm |
| Riegeleigenschaft: | Standard |
| Schloss Betätigung: | Schlüsselbetätigung |
| Schlossfunktion: | Panik Umschaltfunktion B |
| Schlosskasten: | geschlossen |
| Schlosskasten Breite: | 15.6 mm |
| Schlosskasten Höhe: | 210 mm |
| Schlosskasten Tiefe: | 51.5 mm |
| Schlosskastenbreite: | 52,5 mm |
| Schlosskastenlänge: | 201 mm |
| Schlosskastenstärke: | 15,6 mm |
| Schlossriegel: | 2 tourig |
| Schloßkästen Anzahl: | 3 St |
| Schlüssellochung: | Profilzylinder |
| Stulpausführung: | U-Stulp , kantig |
| Stulpbreite: | 24 mm, 24x6 mm |
| Stulpeigenschaft: | gerade |
| Stulpform: | U-Stulp |
| Stulplänge: | 1.754 mm, 1754 mm |
| Stulpstärke: | 2 mm, 6 mm |
| Türart: | Feuerschutztür |
| Türausprägung: | Türe stumpf |
| Türflügelanzahl: | einflügelig |
| Türhöhe: | Standard |
| Türwerkstoff: | KunststoffHolzHolz |
| Verriegelung - mechanisch: | Ja |
| Verriegelungsart: | Rundbolzen |
| Verriegelungspunkte Anzahl: | 3 St |
| Wechsel: | ohne Wechsel |
| Zusatzfallen: | ohne Falle |
| Zusatzverriegelung: | Rundbolzen |
| Zusatzverriegelung Breite: | 15.3 mm |
| Zusatzverriegelung Höhe: | 150 mm |
| Zusatzverriegelung Tiefe: | 35 mm |
| auswärts öffnend: | Ja |
| einwärts öffnend: | Ja |
Anmelden