ASSA DC700 G-CO-CS Set mit Feststellung & RSZ EN3-6 ähnlich RAL9016 (Fest.GF/SF) BA
Ihr Preis: 0,00 €*
Listen-Preis: 1.377,23 €*
ASSA DC700 G-CO-CS Set mit Feststellung & RSZ EN3-6 ähnlich RAL9016 (Fest.GF/SF) BA
ASSA ABLOY DC700G-CO-CS Set
mit integrierter Schließfolgeregelung
mit elektromechanischer Feststellung an Gang- und Standflügel
und integrierter Rauchschalterzentrale
bestehend aus:
- 2 Stück Schließerkörper DC700
- 2 Stück Montageplatte Schließerkörper A120
- Gleitschiene DC700G-CO-CS
- Rauchschalterzentrale (in Gleitschiene integriert)
Zubehör optional:
- Öffnungsdämpfung A188 esco-Nr. 16-809014
- Montageplatten-Set A179
für DC700G-CO-CS Gleitschiene (je nach Anwendung)
Hinweis:
• Brandschutzeignung nur in Verbindung mit DIBt-geprüften Rauchmeldesystemen
• Zusätzliche Deckenrauchmelder bei Abstand Türöffnung – Decke > 1 m erforderlich
• ** Der max. Öffnungswinkel ist abhängig von
○ baulichen Gegebenheiten
○ Beschlag (Türdrücker, Griffstangen,...)
○ bei Montage Bandgegenseite X-Maß (= Türstärke + Banddrehpunkt)
• Der angegebende Bandabstand (BA) darf nicht unter- oder überschritten werden.
• Die Montage eines Türstoppers wird empfohlen
Herstellerinformation:
Assa Abloy
Bildstockstr. 20
72458 Albstadt-Ebingen
E-Mail: albstadt@assaabloy.com
Eigenschaften
| Feststellbereich max.: | 110 ° |
|---|---|
| Feststellbereich min.: | 80 ° |
| Modell: | DC 700 |
| Preisgruppe: | 178N |
| Anwendungsklasse nach EN 1154: | 3 |
| Anwendungsklasse nach EN 1155: | 3 |
| Anwendungsklasse nach EN 1158: | 3 |
| Anzahl Türflügel: | 2 |
| Ausgangsspannung: | 24 V |
| Auslösemoment: | einstellbar |
| Bandabstand: | 1400 - 2500 mm |
| Bandabstand max.: | 2500 mm |
| Bandabstand min.: | 1400 mm |
| Barrierefrei nach DIN 18040-2: | bis Schließergröße 5 (1250 mm) |
| Barrierefrei nach DIN SPEC: | ja |
| Bauart: | Gleitschiene |
| Bestelleinheit: | STÜCK |
| Brand- und Rauchschutzklasse: | 1 |
| Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: | 1 |
| Brand- und Rauchschutz nach EN 1158: | 1 |
| Busfähig: | Merkmal nicht zutreffend |
| DIN: | DIN links/rechts |
| Dauerfunktion nach EN 1154: | 8 |
| Dauerfunktion nach EN 1155: | 8 |
| Dauerfunktion nach EN 1158: | 5 |
| EN 1154: | 1996 + A1:2002 , EN 3-6 , ja |
| EN 1155: | 1997 + A1:2002 , ja |
| EN 1158: | 1997 + A1:2002 |
| Einschaltdauer: | 100% |
| Endschlag einstellbar: | Ja |
| Feststelltyp: | Merkmal nicht zutreffend |
| Feststellung: | Ja |
| Kopfmontage: | Merkmal nicht zutreffend |
| Korrosionsbeständigkeit nach EN 1154: | 4 |
| Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit nach EN 1158: | 4 |
| Montage: | Türblattmontage auf der Bandgegenseite |
| Nennspannung: | 230 V |
| Oberfläche: | RAL 9016 , matt |
| Rauchmelder Integriert (PLUS): | ja |
| Schließergröße max.: | 6 |
| Schließergröße max. nach EN 1155: | 6 |
| Schließergröße max. nach EN 1158: | 6 |
| Schließergröße min.: | 3 |
| Schließergröße min. nach EN 1155: | 3 |
| Schließergröße min. nach EN 1158: | 3 |
| Schließergröße nach EN 1155: | EN 3-6 |
| Schließergröße nach EN 1158: | EN 3-6 |
| Schließfolgeregelung: | Ja , ja |
| Schließfolgeregelung (PLUS): | ja |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar: | Ja |
| Schließkraft einstellbar: | Ja |
| Schutzart: | IP20 |
| Sicherheit nach EN 1154: | 1 |
| Sicherheit nach EN 1155: | 1 |
| Sicherheit nach EN 1158: | 1 |
| Spannungsart: | AC |
| Spannungsart (Ausgang): | DC |
| Spannungstoleranz (+): | 10 % |
| Spannungstoleranz (-): | 10 % |
| Standflügelbreite min.: | 400 mm |
| Stromaufnahme: | 150 mA |
| Türblattmontage: | Bandgegenseite |
| Versorgungskabel: | erforderlich |
| Zulassung als Feststellanlage nach DIBt: | Ja |
| elektromechanische Feststellung integriert: | ja |
| Öffnungsdämpfung: | Ja |
Anmelden