GEZE TS 5000 L-E-ISM VPK Set mit CB-Flex EN2-6 silberfarbig
817803
/ Herstellernummer: 182644
Ihr Preis: 0,00 €*
Listen-Preis: 1.026,48 €*
Ihr indiv. Preis konnte aktuell nicht geladen werden. Bitte wenden Sie sich an uns.
GEZE TS 5000 L-E-ISM VPK Set mit CB-Flex EN2-6 silberfarbig
GEZE TS 5000 L-E-ISM VPK Set
mit integrierter Schließfolgeregelung
mit elektromechanischer Feststellung beidseitig (an Gang- und Standflügel)
für 2-flügelige Türen mit Vollpanikfunktion
bestehend aus:
- TS 5000 L-E-ISM VPK Komplettset
- Mitnehmerklappe CB flex
Zubehör erforderlich:
- Montageplatte Schließerkörper (bei Rauch- und Brandschutztüren)
- Auflaufkeil für Mitnehmerklappe CB flex
esco-Nr. 18-375012 (silber), esco-Nr. 18-375039 (RAL 9016) - Rauchschaltzentrale RSZ 7 (bei Rauch- und Brandschutztüren)
Zubehör optional:
- Öffnungsbegrenzung esco-Nr. 16-801590
- Montageplatte/Sturzfutterwinkel für Gleitschiene (je nach Anwendung)
- Handauslösetaster (bei Rauch- und Brandschutztüren)
Hinweis:
- Zusätzliche Deckenrauchschalter bei Abstand Türöffnung-Decke > 1 m erforderlich
- Brandschutzeignung nur in Verbindung mit DIBt-geprüften Rauchmeldesystemen
- ** Der max. Öffnungswinkel ist abhängig von:
○ baulichen Gegebenheiten
○ Beschlag (Türdrücker, Griffstangen,...)
○ bei Montage Bandgegenseite X-Maß (= Türstärke + Banddrehpunkt)
- Die Montage eines Türstoppers wird empfohlen
Herstellerinformation: GEZE, , , E-Mail: info.de@geze.com
Eigenschaften
| Modell: | TS 5000 |
|---|---|
| Anwendungsklasse nach EN 1154: | 4 |
| Anwendungsklasse nach EN 1155: | 3 |
| Anwendungsklasse nach EN 1158: | 3 |
| Anzahl Türflügel: | 2 |
| Ausführung: | mit Mitnehmerklappe |
| Ausgangsspannung: | 24 |
| Auslösemoment: | einstellbar |
| Bandabstand: | 1300 - 2800 |
| Bandabstand max.: | 2800 |
| Bandabstand min.: | 1300 |
| Barrierefrei nach DIN 18040-2: | bis Schließergröße 4 (1100 mm) |
| Barrierefrei nach DIN SPEC: | nein |
| Basis: | Oben-Türschließer |
| Bauart: | Gleitschiene |
| Befestigungsart: | aufliegend |
| Bestelleinheit: | STÜCK |
| Brand- und Rauchschutzklasse: | 1 |
| Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: | 1 |
| Brand- und Rauchschutz nach EN 1158: | 1 |
| DIN: | DIN links/rechts |
| DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Dauerfunktion nach EN 1154: | 8 |
| Dauerfunktion nach EN 1155: | 8 |
| Dauerfunktion nach EN 1158: | 8 |
| EN 1154: | 1996 + A1:2002, EN 2-6, ja |
| EN 1155: | 1997 + A1:2002, ja |
| EN 1158: | 1997 + A1:2002 |
| Einsatzbereich: | Objekttür |
| Einschaltdauer: | 100 |
| Endschlag: | einstellbar |
| Endschlag einstellbar: | ✓ |
| Farbton: | silberfarbig |
| Feststellbereich MAX.: | 130 |
| Feststellbereich MIN.: | 80 |
| Feststellbereich von: | 80 |
| Feststelltyp: | beidseitig |
| Feststellung: | ✓ |
| Funktion: | integrierte Schließfolgeregelung |
| Größe: | EN 2-6 |
| Korrosionsbeständigkeit nach EN 1154: | 4 |
| Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: | 4 |
| Korrosionsbeständigkeit nach EN 1158: | 4 |
| Leistungsaufnahme: | 04. Jan |
| Material: | Aluminium |
| Montage: | Türblattmontage auf der Bandgegenseite |
| Montageart: | Türblattmontage Bandgegenseite |
| Nennspannung: | 24 |
| Norm: | EN 1154 |
| Oberfläche: | eloxiert, matt, silberfarben |
| Restwelligkeit: | 20 |
| Schließerbreite: | 287 |
| Schließergröße max.: | 6 |
| Schließergröße max. nach EN 1155: | 6 |
| Schließergröße max. nach EN 1158: | 6 |
| Schließergröße min.: | 2 |
| Schließergröße min. nach EN 1155: | 3 |
| Schließergröße min. nach EN 1158: | 3 |
| Schließergröße nach EN 1155: | EN 3-6 |
| Schließergröße nach EN 1158: | EN 3-6 |
| Schließerhöhe: | 60 |
| Schließertiefe: | 47 |
| Schließfolgeregelung: | ja, ✓ |
| Schließfolgeregelung (PLUS): | ja |
| Schließgeschwindigkeit: | einstellbar |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar: | ✓ |
| Schließkraft: | einstellbar |
| Schließkraft einstellbar: | ✓ |
| Schutzart: | IP43 |
| Sicherheit nach EN 1154: | 1 |
| Sicherheit nach EN 1155: | 1 |
| Sicherheit nach EN 1158: | 1 |
| Spannungsart: | DC |
| Spannungsart (Ausgang): | DC |
| Spannungstoleranz (+): | 15 |
| Spannungstoleranz (-): | 15 |
| Standflügelbreite min.: | 380 |
| Stromaufnahme: | 200 |
| Türart: | Feuerschutztür |
| Türausprägung: | Türe stumpf |
| Türblattmontage: | Bandgegenseite |
| Türbreite max.: | 1.400 |
| Türflügelanzahl: | zweiflügelig |
| Versorgungskabel: | erforderlich |
| Zulassung als Feststellanlage nach DIBt: | ✓ |
| elektromechanische Feststellung integriert: | ja |
| Öffnungsdämpfung: | einstellbar, ✓ |
Anmelden