GEZE TS 5000 L-ISM VPK Set EN2-6 silberfarbig
899356
/ Herstellernummer: 133093
Ihr Preis: 0,00 €*
Listen-Preis: 504,70 €*
Ihr indiv. Preis konnte aktuell nicht geladen werden. Bitte wenden Sie sich an uns.
GEZE TS 5000 L-ISM VPK Set EN2-6 silberfarbig
Obentürschließer GEZE TS 5000 L-ISM VPK
für Vollpaniktüren
mit integrierter Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene,
optische Größenanzeige, Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und regulierbarer hydraulischer Endschlag von vorn einstellbar
für Vollpaniktüren
mit integrierter Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene,
optische Größenanzeige, Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und regulierbarer hydraulischer Endschlag von vorn einstellbar
Eigenschaften
Modell: | TS 5000 |
---|---|
Anwendungsklasse nach EN 1154: | 4 |
Anwendungsklasse nach EN 1158: | 3 |
Anzahl Türflügel: | 2 |
Ausführung: | mit Gleitschiene |
Bandabstand: | 1300 - 2800 |
Bandabstand max.: | 2800 |
Bandabstand min.: | 1300 |
Barrierefrei nach DIN 18040-2: | bis Schließergröße 4 (1100 mm) |
Barrierefrei nach DIN SPEC: | nein |
Basis: | Oben-Türschließer |
Bauart: | Gleitschiene |
Befestigungsart: | aufliegend |
Bestelleinheit: | STÜCK |
Brand- und Rauchschutzklasse: | 1 |
Brand- und Rauchschutz nach EN 1158: | 1 |
DIN: | DIN links/rechts |
DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
Dauerfunktion nach EN 1154: | 8 |
Dauerfunktion nach EN 1158: | 8 |
EN 1154: | 1996 + A1:2002, EN 2-6, ja |
EN 1158: | 1997 + A1:2002 |
Einsatzbereich: | Objekttür |
Endschlag: | einstellbar |
Endschlag einstellbar: | ✓ |
Farbton: | silberfarbig |
Funktion: | integrierte Schließfolgeregelung |
Größe: | EN 2-6 |
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1154: | 4 |
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1158: | 4 |
Material: | Aluminium |
Montage: | Türblattmontage auf der Bandgegenseite |
Montageart: | Türblattmontage Bandgegenseite |
Norm: | EN 1154 |
Oberfläche: | eloxiert, matt, silberfarben |
Schließerbreite: | 287 |
Schließergröße max.: | 6 |
Schließergröße max. nach EN 1158: | 6 |
Schließergröße min.: | 2 |
Schließergröße min. nach EN 1158: | 3 |
Schließergröße nach EN 1158: | EN 3-6 |
Schließerhöhe: | 60 |
Schließertiefe: | 47 |
Schließfolgeregelung: | ja, ✓ |
Schließfolgeregelung (PLUS): | ja |
Schließgeschwindigkeit: | einstellbar |
Schließgeschwindigkeit einstellbar: | ✓ |
Schließkraft: | einstellbar |
Schließkraft einstellbar: | ✓ |
Sicherheit nach EN 1154: | 1 |
Sicherheit nach EN 1158: | 1 |
Standflügelbreite min.: | 380 |
Türart: | Feuerschutztür |
Türausprägung: | Türe stumpf |
Türblattmontage: | Bandgegenseite |
Türbreite max.: | 1.400 |
Türflügelanzahl: | zweiflügelig |
Öffnungsdämpfung: | einstellbar, ✓ |
Anmelden