FT systeQ-M-EP 930-ESC 1R, Fkt. E 2-flg., EN 179/1125
804718/0203.S2R
/ Herstellernummer: 22-804718
Ihr Preis: 0,00 €*
Listen-Preis: 962,45 €*
Ihr indiv. Preis konnte aktuell nicht geladen werden. Bitte wenden Sie sich an uns.
FT systeQ-M-EP 930-ESC 1R, Fkt. E 2-flg., EN 179/1125
Herstellerinformation: ;<br />;Esco;<br />;Dieselstr. 2;<br />; 71254 Ditzingen;<br />;E-Mail: info@esco-online.de
Eigenschaften
| Code: | 0203.S2R |
|---|---|
| Modell: | M |
| Preisgruppe: | 267B |
| Anzahl Fluchttürflügel: | 1 |
| Anzahl Türflügel: | 2 |
| Ausgabe nach EN 179: | 2008-04 |
| Ausgabe nach EN 1125: | 2008-04 |
| Ausgabe nach EN 12209: | 2006-06 |
| Ausgabe nach EN 14846: | 2008-11 |
| Ausgabe nach EN 15685: | Merkmal nicht zutreffend |
| Bestelleinheit: | GARN. |
| DIN: | DIN links/rechts |
| Dauerauf-Funktion: | nein |
| Drückerhöhe: | 1050 mm |
| Drückernuss Ausführung: | Standard |
| Drückernuss Vierkant: | 9 mm |
| Eignung für Schließanlagen: | nein |
| Eignung nach DIN 4102: | true |
| Eignung nach DIN EN 1634: | true |
| Eignung nach EN 179: | true |
| Eignung nach EN 1125: | true |
| Eignung nach EN 12209: | true |
| Eignung nach EN 14846: | true |
| Einsatzbereich: | Fluchttüren nach EN 1125 |
| Entriegelung: | mechanisch |
| Entriegelung - mechanisch: | true |
| Falle Werkstoff: | Stahl |
| Fallen Ausführung: | Standardfalle |
| Fallen Position: | Falle bündig |
| Fallenausschluss: | 11 mm |
| Fallenfeststellung: | ohne Fallenfeststellung |
| Fallenüberwachung: | nein |
| Fluchttürtyp: | Teilpanik |
| Funktion: | E , mechanisch |
| Kombination: | 1 R |
| Nussüberwachung (Gegenkasten): | Merkmal nicht zutreffend |
| Nussüberwachung (Schloss): | nein |
| Nußdrehwinkel Gangflügel: | 45 ° |
| Nußdrehwinkel Standflügel: | Merkmal nicht zutreffend ° |
| Riegel Ausführung: | Standardriegel |
| Riegel Position: | Riegel bündig |
| Riegel Werkstoff: | Stahl |
| Riegelausschluss: | 1-tourig |
| Riegelausschluss (Maß): | 21 mm |
| Riegel Überwachung (Gegenkasten) Standard: | Merkmal nicht zutreffend |
| Riegel Überwachung (Gegenkasten) VDS: | Merkmal nicht zutreffend |
| Riegel Überwachung (Schloss) Standard: | nein |
| Riegel Überwachung (Schloss) VDS: | nein |
| RÜ mit RSK Hauptschloss optional: | ja |
| RÜ mit RSK Nebenschloss: | möglich |
| Schloss Betätigung: | Schlüsselbetätigung |
| Schlossfunktion: | Panik Wechselfunktion E |
| Schlosskasten Breite: | 15.6 mm |
| Schlosskasten Höhe: | 210 mm |
| Schloßkästen Anzahl: | 3 St |
| Sonderfunktion: | Falztreibriegel |
| Spannungsart: | Merkmal nicht zutreffend |
| Stulp Oberfläche: | matt gebürstet |
| Stulp Werkstoff: | Edelstahl |
| Tagesfallenfunktion: | nein |
| Türart: | Drehtür |
| Türflügel: | 1 flg. mit Bedarfsflügel |
| Türhöhe: | Standard |
| Türöffner Einbauart: | vertikal |
| Verriegelung: | mechanisch |
| Verriegelung - mechanisch: | true |
| Verriegelungspunkte Anzahl: | 3 St |
| Versorgungskabel (Gangflügel): | Merkmal nicht zutreffend |
| Versorgungskabel (Standflügel): | Merkmal nicht zutreffend |
| Verwendung: | innen und aussen |
| Verwendung mit extern Geräten: | Drehtürantrieb oder Einbruchmeldeanlage |
| Zusatzfallen: | ohne Falle |
| Zusatzsicherung: | Merkmal nicht zutreffend |
| Zusatzverriegelung: | Rundbolzen |
| Zusatzverriegelung Breite: | 15.3 mm |
| Zusatzverriegelung Höhe: | 150 mm |
| Zusatzverriegelung Tiefe: | 39.5 mm |
| auswärts öffnend: | true |
| lieferantenspezifische Farbe: | Edelstahl |
| Öffnung: | auswärts |
Anmelden